Arance produces waveguide to coaxial adapters with low SWR and insertion loss. Our adapters are used for high precision microwave systems.
Details
| Frequency Range | ||
| WR10 | 1.0mm | 75~110GHz |
| WR12 | 1.0mm | 60~90GHz |
| WR15 | 1.0mm | 50~75GHz |
| 1.85mm | 50~65GHz | |
| WR19 | 1.85mm | 40~60GHz |
| 2.4mm | 40~50GHz | |
| WR22 | 2.4mm | 33~50GHz |
| WR28 | 2.4mm | 26.5~40GHz |
| 2.92mm | 26.5~40GHz |
·
›
·
›•